
Перейти на сайт хостинга «MyArena»
Содержание
Услуги игрового хостинга серверов Myarena
- Хостинг игровых серверов (оплата за слоты или оплата за ресурсы)
- Выделенные сервера
- Виртуальные сервера VDS
- Размещение оборудования
- Web-Хостинг
- TeamSpeak 3 Сервер
- Mumble Сервер
- Магазин игр
Сайт | myarena.ru |
Юридическое лицо | ООО «РС-Медиа» |
Год основания | 2009 |
Сервера | Россия |
Панель управления | Собственная |
Игровые сервера | Counter-Strike, CS: Global Offensive, Minecraft, GTA, Team Fortress 2, Left 4 Dead, Day of Defeat:, Source, Zombie Panic: Source, Half-Life, Age of Chivalry, No More Room in Hell, Just Cause 2, Hurtworld, Rust, Garry’s Mod, Minecraft: Pocket Edition, Arma 3, Insurgency, Unturned, ARK: Survival Evolved, GTA5: FiveM, HLTV |
SSD-диски | Да |
Акции и бонусы
- При оплате на 90 дней — скидка 5%
- Оплата на 180 дней — скидка 10%
- При оплате на 360 дней — скидка 15%
- Тестовый период 3 дня
Преимущества
- Защита для сайтов от DDOS-атак для VDS и выделенных серверов
- Защита игровых серверов DayZ от DDoS-Атак
- Простая панель управления
- FTP-доступ
- Низкий пинг, высокая надежность
- Высокий Uptime
- Техническая поддержка
- Моментальная установка сервера
Тарифы игрового хостинга серверов Myarena
Виртуальный хостинг
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Количество сайтов | Базы данных | Место на диске | |
---|---|---|---|---|---|
Бесплатный | 0 | 1 | 2 | 1 | На сайт |
Начальный | 100 | ∞ | ∞ | 5 | На сайт |
Стандарт | 150 | ∞ | ∞ | 10 | На сайт |
Продвинутый | 200 | ∞ | ∞ | 15 | На сайт |
VPS/VDS-хостинг
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Память (RAM) | CPU (ГГц) | Ядер CPU | Место на диске | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x Core i9 9900K OC | 1800 | 2 | 5 | — | 30 | На сайт |
1 x Core i9 9900K OC | 2000 | 4 | 5 | — | 30 | На сайт |
2 x Core i9 9900K OC | 3600 | 4 | 5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i9 9900K OC | 4000 | 8 | 5 | — | 60 | На сайт |
1 x Core i7 8700K OC | 1600 | 2,5 | 4,8 | — | 40 | На сайт |
1 x Core i7 8700K OC | 1800 | 5 | 4,7 | — | 40 | На сайт |
2 x Core i7 8700K OC | 3100 | 5 | 4,8 | — | 80 | На сайт |
2 x Core i7 8700K OC | 3500 | 10 | 4,7 | — | 80 | На сайт |
4 x Core i7 8700K OC | 6000 | 10 | 4,8 | — | 160 | На сайт |
4 x Core i7 8700K OC | 6800 | 20 | 4,7 | — | 160 | На сайт |
1 x Core i7 7700K | 1350 | 2 | 4,5 | — | 30 | На сайт |
1 x Core i7 7700K | 1430 | 4 | 4,5 | — | 30 | На сайт |
1 x Core i7 7700K | 1700 | 8 | 4,5 | — | 30 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2200 | 4 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2400 | 8 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2950 | 16 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
4 x Core i7 7700K | 3500 | 8 | 4,5 | — | 120 | На сайт |
4 x Core i7 7700K | 4000 | 16 | 4,5 | — | 120 | На сайт |
4 x Core i7 7700K | 5100 | 32 | 4,5 | — | 120 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 550 | 1 | 4 | — | 60 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 1000 | 2 | 4 | — | 30 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 1200 | 4 | 4 | — | 30 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 1200 | 4 | 4 | — | 60 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 2000 | 4 | 4 | — | 60 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 2250 | 8 | 4 | — | 60 | На сайт |
1 x Xeon X5650 | 300 | 1 | 3 | — | 20 | На сайт |
1 x Xeon X5650 | 600 | 2 | 3 | — | 25 | На сайт |
1 x Xeon X5650 | 700 | 2 | 3 | — | 20 | На сайт |
1 x Xeon X5670 | 800 | 2 | 3,33 | — | 20 | На сайт |
2 x Xeon X5650 | 1100 | 4 | 3 | — | 50 | На сайт |
2 x Xeon X5650 | 1250 | 4 | 3 | — | 40 | На сайт |
2 x Xeon X5670 | 1350 | 4 | 3,33 | — | 40 | На сайт |
4 x Xeon X5650 | 2270 | 8 | 3 | — | 80 | На сайт |
4 x Xeon X5670 | 2550 | 8 | 3,33 | — | 80 | На сайт |
1 x Opteron 6128 | 300 | 1 | 2 | — | 20 | На сайт |
2 x Opteron 6128 | 500 | 2 | 2 | — | 40 | На сайт |
1 x Opteron 6282 SE | 400 | 2 | 3 | — | 20 | На сайт |
2 x Opteron 6282 SE | 800 | 4 | 3 | — | 40 | На сайт |
4 x Opteron 6282 SE | 1600 | 8 | 3 | — | 80 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 1100 | 2 | 4 | — | 25 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 1800 | 2 | 4 | — | 50 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 2000 | 4 | 4 | — | 50 | На сайт |
4 x Xeon E3 1271v3 | 3500 | 8 | 4 | — | 100 | На сайт |
1 x Xeon 5670 | 800 | 2 | 3,33 | — | 20 | На сайт |
2 x Xeon 5670 | 1350 | 4 | 3,33 | — | 40 | На сайт |
4 x Xeon 5670 | 2270 | 8 | 3,33 | — | 80 | На сайт |
Выделенный сервер
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Память (RAM) | CPU (ГГц) | Ядер CPU | Место на диске | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1270v2 | 5000 | 16 | 3,5 | 4 | 240 | На сайт |
E3-1271v3 | 5200 | 16 | 3,6 | 4 | 240 | На сайт |
E3-1270v2 | 5600 | 32 | 3,5 | 4 | 240 | На сайт |
E3-1271v3 | 5800 | 32 | 3,6 | 4 | 240 | На сайт |
Core i7 7700K | 5600 | 16 | 4,2 | 4 | 240 | На сайт |
Core i7 7700K | 6410 | 32 | 4,2 | 4 | 240 | На сайт |
Minecraft
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Память (RAM) | CPU (ГГц) | Ядер CPU | Место на диске | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x Core i7 7700K | 1430 | 4 | 4,5 | — | 30 | На сайт |
1 x Core i7 7700K | 1700 | 8 | 4,5 | — | 30 | На сайт |
1 x Core i7 8700K OC | 1900 | 5 | 4,7 | — | 40 | На сайт |
1 x Core i9 9900K OC | 2200 | 4 | 5 | — | 30 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2200 | 4 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2400 | 8 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2950 | 16 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i7 8700K OC | 3500 | 10 | 4,7 | — | 80 | На сайт |
2 x Core i9 9900K OC | 4400 | 8 | 5 | — | 60 | На сайт |
4 x Core i7 7700K | 4000 | 16 | 4,5 | — | 120 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 1200 | 4 | 4 | — | 30 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 2000 | 4 | 4 | — | 60 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 2250 | 8 | 4 | — | 60 | На сайт |
Counter-Strike: Global Offensive
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Память (RAM) | CPU (ГГц) | Ядер CPU | Место на диске | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 x Core i7 7700K | 1500 | 2 | 4,5 | — | 30 | На сайт |
1 x Core i7 8700K OC | 1700 | 2,5 | 4,8 | — | 40 | На сайт |
1 x Core i9 9900K OC | 2000 | 2 | 5 | — | 30 | На сайт |
2 x Core i7 7700K | 2900 | 4 | 4,5 | — | 60 | На сайт |
2 x Core i7 8700K OC | 3200 | 5 | 4,8 | — | 80 | На сайт |
2 x Core i9 9900K OC | 4000 | 4 | 5 | — | 60 | На сайт |
1 x Xeon E3 1271v3 | 1200 | 2 | 4 | — | 30 | На сайт |
2 x Xeon E3 1271v3 | 2300 | 4 | 4 | — | 60 | На сайт |
1 x Xeon X5650 | 800 | 2 | 3 | — | 25 | На сайт |
1 x Xeon X5670 | 900 | 2 | 3,33 | — | 25 | На сайт |
2 x Xeon X5650 | 1200 | 4 | 3 | — | 50 | На сайт |
2 x Xeon X5650 | 1350 | 4 | 3 | — | 40 | На сайт |
2 x Xeon X5670 | 1550 | 4 | 3,33 | — | 40 | На сайт |
Counter-Strike 1.6
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Количество слотов | Место на диске | |
---|---|---|---|---|
Teamkill ClanWar | 120 | 10 | — | На сайт |
Teamkill ClanWar | 240 | 20 | — | На сайт |
Teamkill ClanWar | 360 | 30 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS | 250 | 10 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS | 500 | 20 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS | 750 | 30 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS | 350 | 10 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS | 700 | 20 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS | 1050 | 30 | — | На сайт |
Counter-Strike: Source
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Количество слотов | Место на диске | |
---|---|---|---|---|
Публичный 66 | 270 | 10 | — | На сайт |
Публичный 66 | 540 | 20 | — | На сайт |
Публичный 66 | 810 | 30 | — | На сайт |
Публичный 66 | 1080 | 40 | — | На сайт |
Публичный 66 | 1350 | 50 | — | На сайт |
Публичный 66 | 1620 | 60 | — | На сайт |
Публичный 100 | 320 | 10 | — | На сайт |
Публичный 100 | 640 | 20 | — | На сайт |
Публичный 100 | 960 | 30 | — | На сайт |
Публичный 100 | 1280 | 40 | — | На сайт |
Публичный 100 | 1600 | 50 | — | На сайт |
Публичный 100 | 1920 | 60 | — | На сайт |
Counter-Strike: Source V34
СОРТИРОВКА любого столбца при нажатии на шапку таблицы
Тариф | Цена (руб./мес.) | Количество слотов | Место на диске | |
---|---|---|---|---|
Публичный 500 FPS 33 | 250 | 10 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 33 | 500 | 20 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 33 | 750 | 30 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 33 | 1000 | 40 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 33 | 1250 | 50 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 33 | 1500 | 60 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 66 | 300 | 10 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 66 | 600 | 20 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 66 | 900 | 30 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 66 | 1200 | 40 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 66 | 1500 | 50 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 66 | 1800 | 60 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 100 | 350 | 10 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 100 | 700 | 20 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 100 | 1050 | 30 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 100 | 1400 | 40 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 100 | 1750 | 50 | — | На сайт |
Публичный 500 FPS 100 | 2100 | 60 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 33 | 350 | 10 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 33 | 700 | 20 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 33 | 1050 | 30 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 33 | 1400 | 40 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 33 | 1750 | 50 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 33 | 2100 | 60 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 66 | 380 | 10 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 66 | 760 | 20 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 66 | 1140 | 30 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 66 | 1520 | 40 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 66 | 1900 | 50 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 66 | 2280 | 60 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 100 | 430 | 10 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 100 | 860 | 20 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 100 | 1290 | 30 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 100 | 1720 | 40 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 100 | 2150 | 50 | — | На сайт |
Публичный 1000 FPS 100 | 2580 | 60 | — | На сайт |